Aktuální platné rekordy stadionu
| Muži | |||
| 100 m | 10.26 | Lukáš Milo | 2008 |
| 200 m | 20,69 | Vojtěch Šulc | 2008 |
| 400 m | 46.55 | Rudolf Götz | 2008 |
| 800 m | 1:49,24 | Josef Pelikán | 2009 |
| 1 500 m | 3:52.84 | Vladimír Bartůněk | 2008 |
| 5 000 m | 14:42.86 | Milan Kocourek | 2008 |
| 10 000 m | 30:14.16 | Róbert Štefko | 2008 |
| 3 000 m př. | 8:57.78 | Petr Mikulenka | 2008 |
| 110 m př. | 13.29 | Petr Svoboda | 2008 |
| 400 m př. | 50.59 | Ondřej Daněk | 2008 |
| skok vysoký | 2.30 | Tomáš Janků | 2008 |
| skok o tyči | 5.63 | Michal Balner | 2009 |
| skok daleký | 8.15 | Štěpán Wágner | 2009 |
| trojskok | 16.10 | Petr Hnízdil | 2008 |
| koule 7,26 kg | 19.59 | Petr Stehlík | 2008 |
| disk 2 kg | 62.88 | Libor Malina | 2008 |
| kladivo 7,26 kg | 76.17 | Lukáš Melich | 2008 |
| oštěp 800 g | 76.80 | Vítězslav Veselý | 2008 |
| 4 x 100 m | 40.52 | ASK Slavia Praha | 2008 |
| 4 x 400 m | 3:10.46 | ASK Slavia Praha | 2008 |
| Ženy | |||
| 100 m | 11.52 | Kateřina Čechová | 2008 |
| 200 m | 23.56 | Denisa Ščerbová | 2008 |
| 400 m | 52.38 | Grazyna Prokopek | 2007 |
| 800 m | 2:02.54 | Zahra BOURAS | 2007 |
| 1 500 m | 4:33.19 | Marcela Lustigová | 2008 |
| 5 000 m | 16:44.96 | Lucie Müllerová | 2008 |
| 10 000 m | 35:56.95 | Petra Kamínková | 2008 |
| 3 000 m př. | 10:58.57 | Ivana Sekyrová | 2008 |
| 100 m př. | 12.93 | Lucie Škrobáková | 2008 |
| 400 m př. | 59.17 | Kristýna Volfová | 2008 |
| skok vysoký | 1.94 | Romana Dubnová |
2008 |
| 1.94 | Iva Straková | 2008 | |
| skok o tyči | 4.25 | Erica Bartolina | 2007 |
| skok daleký | 6.65 | Jana Korešová | 2009 |
| trojskok | 14.16 | Martina Šestáková | 2008 |
| koule 4 kg | 16.49 | Jana Kárníková | 2008 |
| oštěp 600 g | 64.47 | Barbora Špotáková | 2008 |
| disk 1 kg | 59.81 | Věra Cechlová | 2008 |
| kladivo 4 kg | 67.47 | Kateřina Šafránková | 2008 |
| 4 x 100 m | 46.23 | USK Praha | 2008 |
| 4 x 400 m | 3:41.27 | USK Praha | 2008 |

Komentáře